足球推介
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月8日 22:00 | 意甲 | 維羅納 平手 恩波里 | 恩波里 | 等 | 等 |
12月8日 04:00 | 法甲 | 昂熱 半球/一球 里昂 | 里昂 | 等 | 等 |
12月01日 01:30 | 英超 | 韋斯咸 一球 阿仙奴 | 阿仙奴 | 2:5 | 赢 |
12月01日 03:00 | 荷甲 | 飛燕諾 球半 幸運薛達 | 幸運薛達 | 1:1 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 愛華頓 平手/半球 賓福特 | 賓福特 | 0:0 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 富咸 半球/一球 狼隊 | 狼隊 | 1:4 | 赢 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 聖馬力諾 平手/半球 直布羅陀 | 直布羅陀 | 1:1 | 赢 |
11月16日 13:00 | 日職 | 磐田山葉 平手 橫濱水手 | 橫濱水手 | 3:4 | 赢 |
11月09日 03:30 | 德甲 | 柏林聯 平手 費雷堡 | 費雷堡 | 0:0 | 平局 |
11月09日 23:00 | 英超 | 水晶宮 平手/半球 富咸 | 富咸 | 0:2 | 赢 |
11月02日 23:15 | 西甲 | 傑羅納 一球 雷加利斯 | 雷加利斯 | 4:3 | 平局 |
10月19日 22:00 | 英超 | 修咸頓(主) 平手/半球 李斯特城 | 李斯特城 | 2:3 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 富咸(主) 平手/半球 阿士東維拉 | 阿士東維拉 | 1:3 | 赢 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 荷蘭 半球/一球 匈牙利(主) | 匈牙利 | 1:1 | 赢 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 土耳其(主) 一球/球半 黑山 | 黑山 | 1:0 | 赢 |
10月5日 13:00 | 日職 | 新潟天鵝(主) 平手 鹿島鹿角 | 鹿島鹿角 | 0:4 | 赢 |
10月5日 21:30 | 德甲 | 沃爾夫斯堡 平手/半球 波琴(主) | 波琴 | 1:3 | 赢 |
9月21日 22:00 | 英超 | 熱刺(主) 一球/球半 賓福特 | 賓福特 | 3:1 | 输 |
9月21日 19:30 | 英超 | 車路士 平手/半球 韋斯咸(主) | 韋斯咸 | 0:3 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 白禮頓(主) 球半 葉士域治 | 葉士域治 | 0:0 | 赢 |
9月14日 19:30 | 英超 | 曼聯 半球/一球 修咸頓(主) | 修咸頓 | 0:3 | 赢 |
9月7日 07:30 | 世盃南美 | 烏拉圭(主) 一球 巴拉圭 | 巴拉圭 | 0:0 | 赢 |
9月7日 09:30 | 世盃南美 | 哥倫比亞 半球 秘魯(主) | 秘魯 | 1:1 | 赢 |
8月31日 18:00 | 日職 | 湘南比馬 平手/半球 鳥棲砂岩(主) | 鳥棲砂岩 | 1:2 | 赢 |
8月31日 02:45 | 意甲 | 國際米蘭(主) 半球/一球 阿特蘭大 | 阿特蘭大 | 4:0 | 输 |
篮球直播 更多
威尼斯雷耶 V 萨里迪纳摩 2024-12-08
瑟克特夫卡尔女篮 V 莫斯科迪纳摩女篮 2024-12-08
罗切尔 V 格拉夫莱尼斯 2024-12-08
ASVEL里昂维勒班 V 利摩日 2024-12-08
科罗苏斯 V 奥林匹亚科斯 2024-12-08
巴图米RSU V 库塔伊西 2024-12-08
基安尼纳女篮 V PAOK萨洛尼卡女篮 2024-12-08
乌普萨拉 V 霍格斯博篮球 2024-12-08
维也纳联 V 米斯特巴赫野马 2024-12-08
恩科米 V 艾治利亚斯 2024-12-08
舒哈拉德女篮 V AIK女篮 2024-12-08
维米斯 V 拉特维加斯 2024-12-08
日内瓦狮子 V 尼奈斯 2024-12-08
土耳其电信 V 费内巴切 2024-12-08
马尔堡女篮 V 克特恩女篮 2024-12-08
中央德国女篮 V OKE黑豹女篮 2024-12-08